Dün yapılan referandumda İlçe Seçim Müdürlüğü'nden alınan resmi kayıtlara göre Gemlik'te hangi mahalle evet demiş hangi mahalle hayır demiş sizler için hazırladık...
Yapılan halk oylamasında Gemlik'in kararı hayır oldu.
Gemlik'te sandık seçmen listesinde kayıtlı olanların sayısı 80 bin 205 olmasına rağmen bu seçmenlerden 70 bin 936'sı halk oylamasına katılım gösterdi.
Gemlik'te 31 bin 956 kişinin tercihi 'Evet' olurken, 37 bin 897 kişinin tercihi ise 'Hayır' oldu. Gemlik'te 1.083 kişinin oyu ise geçersiz oldu.
Gemlik'te en çok EVET çıkan mahalle 5 bin 802 oyla Eşref Dinçer Mahallesi olurken, en çok HAYIR çıkan mahalle ise, 6 bin 684 oyla Cumhuriyet Mahallesi oldu.
İşte Gemlik'in Mahallelerinin Sonuçları :
MAHALLE | EVET | HAYIR |
---|---|---|
Adliye Mahallesi | 45 | 128 |
Ata Mahallesi | 465 | 379 |
Balıkpazarı Mahallesi | 455 | 901 |
Büyük Kumla Mahallesi | 140 | 340 |
Cihatlı Mahallesi | 115 | 139 |
Cumhuriyet Mahallesi | 2995 | 6684 |
Demirsubaşı Mahallesi | 355 | 555 |
Dr.Ziya Kaya Mahallesi | 5420 | 5686 |
Engürücük Mahallesi | 453 | 354 |
Eşref Dinçer Mahallesi | 5802 | 4330 |
Fevziye Mahallesi | 122 | 8 |
Fındıcak Mahallesi | 26 | 14 |
Gençali Mahallesi | 285 | 367 |
Güvenli Mahallesi | 71 | 32 |
Halitpaşa Mahallesi | 250 | 442 |
Hamidiye Mahallesi | 5262 | 3867 |
Hamidiyeköy Mahallesi | 97 | 33 |
Haydariye Mahallesi | 90 | 117 |
Hisar Mahallesi | 1237 | 1295 |
Karacaali Mahallesi | 128 | 292 |
Katırlı Mahallesi | 203 | 74 |
Kayhan Mahallesi | 807 | 1156 |
Kumla Mahallesi | 1017 | 2455 |
Kurşunlu Mahallesi | 289 | 621 |
Kurtul Mahallesi | 241 | 427 |
Küçükkumla Mahallesi | 105 | 347 |
Muratoba Mahallesi | 168 | 182 |
Narlı Mahallesi | 90 | 190 |
Orhaniye Mahallesi | 435 | 847 |
Osmaniye Mahallesi | 2322 | 2138 |
Şahinyurdu Mahallesi | 257 | 101 |
Şükriye Mahallesi | 69 | 23 |
Umurbey Mahallesi | 769 | 1604 |
Yeni Mahalle | 1136 | 1567 |
Yeniköy Mahallesi | 235 | 100 |
Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2017, 07:57